Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | CSM Corona Brașov | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 10 | 2.60 | 835 | 835 | 1.00 | |
2 | Dinamo Bucuresti | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 11 | 2.36 | 890 | 895 | 0.99 | |
3 | SCMU Craiova | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | 10 | 5.40 | 741 | 736 | 1.01 | |
4 | Arcada Galati | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 11 | 1.82 | 633 | 617 | 1.03 | |
5 | Steaua Bucuresti | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 14 | 1.29 | 767 | 743 | 1.03 | |
6 | Rapid Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 47 | 0.36 | 702 | 678 | 1.04 | |
7 | SCM Zalau | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 17 | 1.00 | 752 | 754 | 1.00 | |
8 | Stiinta Explorari | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | 22 | 0.73 | 996 | 994 | 1.00 | |
9 | Unirea Dej | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 25 | 0.40 | 830 | 854 | 0.97 | |
10 | CSU Stiinta Bucuresti | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 43 | 23 | 1.87 | 645 | 661 | 0.98 | |
11 | Universitatea Cluj Napoca | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 565 | 589 | 0.96 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Arcada Galati | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 56 | 58 | 13 | 4.46 | 1505 | 1493 | 1.01 | |
2 | CSM Corona Brașov | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 53 | 57 | 21 | 2.71 | 1856 | 1860 | 1.00 | |
3 | Rapid Bucuresti | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 | 52 | 54 | 16 | 3.38 | 1555 | 1533 | 1.01 | |
4 | Dinamo Bucuresti | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 45 | 49 | 31 | 1.58 | 1656 | 1635 | 1.01 | |
5 | SCMU Craiova | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 40 | 47 | 35 | 1.34 | 1606 | 1602 | 1.00 | |
6 | Steaua Bucuresti | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 39 | 49 | 36 | 1.36 | 2168 | 2147 | 1.01 | |
7 | CSM Constanta | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 31 | 37 | 41 | 0.90 | 1540 | 1510 | 1.02 | |
8 | SCM Zalau | 22 | 8 | 1 | 4 | 9 | 30 | 41 | 45 | 0.91 | 1982 | 1994 | 0.99 | |
9 | Stiinta Explorari | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 27 | 34 | 44 | 0.77 | 1934 | 1955 | 0.99 | |
10 | Unirea Dej | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 19 | 54 | 0.35 | 1448 | 1470 | 0.99 | |
11 | CSU UV Timisoara | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 10 | 61 | 0.16 | 1743 | 1773 | 0.98 | |
12 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 64 | 0.09 | 1441 | 1462 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Steaua Bucuresti | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 61 | 64 | 13 | 4.92 | 1704 | 1672 | 1.02 | |
2 | Dinamo Bucuresti | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 58 | 63 | 20 | 3.15 | 1633 | 1620 | 1.01 | |
3 | Arcada Galati | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 54 | 58 | 17 | 3.41 | 1613 | 1619 | 1.00 | |
4 | SCMU Craiova | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 45 | 51 | 27 | 1.89 | 1603 | 1580 | 1.01 | |
5 | Rapid Bucuresti | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 40 | 44 | 29 | 1.52 | 1579 | 1573 | 1.00 | |
6 | CS Volei Club Zalau 2015 | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | 1742 | 1755 | 0.99 | |
7 | Stiinta Explorari | 22 | 8 | 3 | 2 | 9 | 32 | 41 | 40 | 1.03 | 1866 | 1831 | 1.02 | |
8 | CSM Constanta | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 30 | 37 | 39 | 0.95 | 1760 | 1783 | 0.99 | |
9 | Unirea Dej | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 21 | 26 | 49 | 0.53 | 1598 | 1577 | 1.01 | |
10 | CSU Stiinta Bucuresti | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 14 | 58 | 0.24 | 1661 | 1682 | 0.99 | |
11 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 10 | 63 | 0.16 | 1436 | 1468 | 0.98 | |
12 | CSM Suceava | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 65 | 0.06 | 1424 | 1459 | 0.98 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Arcada Galati | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 62 | 65 | 10 | 6.50 | 1616 | 1598 | 1.01 | |
2 | Steaua Bucuresti | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 55 | 61 | 18 | 3.39 | 1761 | 1741 | 1.01 | |
3 | Dinamo Bucuresti | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 53 | 57 | 19 | 3.00 | 1696 | 1688 | 1.00 | |
4 | SCMU Craiova | 21 | 15 | 1 | 3 | 2 | 50 | 55 | 22 | 2.50 | 1655 | 1639 | 1.01 | |
5 | Olimpia Titanii Bucuresti | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 39 | 44 | 32 | 1.38 | 1524 | 1542 | 0.99 | |
6 | SCM Zalau | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 35 | 42 | 33 | 1.27 | 1620 | 1605 | 1.01 | |
7 | Stiinta Explorari | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 30 | 39 | 46 | 0.85 | 1865 | 1873 | 1.00 | |
8 | CSU Stiinta Bucuresti | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | 31 | 51 | 0.61 | 1679 | 1695 | 0.99 | |
9 | Unirea Dej | 23 | 5 | 2 | 2 | 14 | 21 | 28 | 54 | 0.52 | 1874 | 1849 | 1.01 | |
10 | Rapid Bucuresti | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 21 | 54 | 0.39 | 1578 | 1598 | 0.99 | |
11 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 15 | 62 | 0.24 | 1693 | 1718 | 0.99 | |
12 | CSU UV Timisoara | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 6 | 63 | 0.10 | 1520 | 1535 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Arcada Galati | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | 10 | 5.10 | 1288 | 1275 | 1.01 | |
2 | SCMU Craiova | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 43 | 47 | 17 | 2.76 | 1421 | 1405 | 1.01 | |
3 | Dinamo Bucuresti | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 | 18 | 2.44 | 1193 | 1177 | 1.01 | |
4 | CSVM Zalau | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 36 | 42 | 25 | 1.68 | 1558 | 1540 | 1.01 | |
5 | Unirea Dej | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 31 | 39 | 30 | 1.30 | 1622 | 1603 | 1.01 | |
6 | SCM Gloria Buzau | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 26 | 30 | 35 | 0.86 | 1524 | 1537 | 0.99 | |
7 | Universitatea Cluj Napoca | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 29 | 38 | 0.76 | 1506 | 1522 | 0.99 | |
8 | Stiinta Explorari | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 22 | 45 | 0.49 | 1451 | 1467 | 0.99 | |
9 | CSM Campia Turzii | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | 51 | 0.18 | 1307 | 1326 | 0.99 | |
10 | CSU UV Timisoara | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 7 | 51 | 0.14 | 1200 | 1218 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | CSVM Zalau | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 47 | 52 | 16 | 3.25 | 1449 | 1438 | 1.01 | |
2 | SCMU Craiova | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 46 | 50 | 16 | 3.13 | 1321 | 1313 | 1.01 | |
3 | Arcada Galati | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | 46 | 51 | 18 | 2.83 | 1435 | 1408 | 1.02 | |
4 | CSM Agronomia Bucuresti | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 39 | 27 | 1.44 | 1316 | 1323 | 0.99 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 34 | 40 | 32 | 1.25 | 1797 | 1790 | 1.00 | |
6 | Steaua Bucuresti | 19 | 7 | 4 | 0 | 8 | 29 | 37 | 35 | 1.06 | 1767 | 1763 | 1.00 | |
7 | Unirea Dej | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 28 | 35 | 36 | 0.97 | 1326 | 1330 | 1.00 | |
8 | Stiinta Explorari | 19 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 20 | 48 | 0.42 | 1660 | 1653 | 1.00 | |
9 | CSM Campia Turzii | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 19 | 48 | 0.40 | 1440 | 1467 | 0.98 | |
10 | Universitatea Cluj Napoca | 19 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | 16 | 55 | 0.29 | 1666 | 1674 | 1.00 | |
11 | VCM LPS Piatra Neamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 0.07 | 738 | 756 | 0.98 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Steaua Bucuresti | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 59 | 62 | 13 | 4.77 | 1465 | 1442 | 1.02 | |
2 | LMV Tricolorul Ploiesti | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 55 | 60 | 19 | 3.16 | 1753 | 1776 | 0.99 | |
3 | Arcada Galati | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 52 | 57 | 25 | 2.28 | 1703 | 1691 | 1.01 | |
4 | CSVM Zalau | 22 | 12 | 3 | 1 | 6 | 43 | 51 | 29 | 1.76 | 1629 | 1612 | 1.01 | |
5 | CSM Agronomia Bucuresti | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 47 | 33 | 1.42 | 1857 | 1869 | 0.99 | |
6 | SCMU Craiova | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 39 | 43 | 30 | 1.43 | 1557 | 1545 | 1.01 | |
7 | Dinamo Bucuresti | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 28 | 38 | 44 | 0.86 | 1889 | 1914 | 0.99 | |
8 | Stiinta Explorari | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 28 | 35 | 47 | 0.74 | 1878 | 1895 | 0.99 | |
9 | Unirea Dej | 22 | 6 | 2 | 5 | 9 | 27 | 39 | 48 | 0.81 | 1903 | 1878 | 1.01 | |
10 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 21 | 55 | 0.38 | 1578 | 1546 | 1.02 | |
11 | CSS2 CNE Baia Mare | 22 | 1 | 2 | 0 | 19 | 7 | 10 | 62 | 0.16 | 1556 | 1568 | 0.99 | |
12 | CSU UV Timisoara | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 64 | 0.09 | 1580 | 1612 | 0.98 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | LMV Tricolorul Ploiesti |
2 | Arcada Galati |
3 | Steaua Bucuresti |
4 | CSVM Zalau |
5 | CSM Agronomia Bucuresti |
6 | SCMU Craiova |
7 | Dinamo Bucuresti |
8 | Stiinta Explorari |
9 | Unirea Dej |
10 | Universitatea Cluj Napoca |
11 | CSU UV Timisoara |
12 | CSS2 CNE Baia Mare |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Steaua Bucuresti | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 53 | 59 | 22 | 2.68 | 1617 | 1602 | 1.01 | |
2 | CSVM Zalau | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 53 | 58 | 22 | 2.64 | 1568 | 1546 | 1.01 | |
3 | SCMU Craiova | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 52 | 57 | 19 | 3.00 | 1710 | 1684 | 1.02 | |
4 | Arcada Galati | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 49 | 54 | 28 | 1.93 | 1802 | 1790 | 1.01 | |
5 | LMV Tricolorul Ploiesti | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 44 | 52 | 33 | 1.58 | 1768 | 1759 | 1.01 | |
6 | CSM Agronomia Bucuresti | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 34 | 40 | 40 | 1.00 | 1898 | 1910 | 0.99 | |
7 | Stiinta Explorari | 22 | 6 | 3 | 4 | 9 | 28 | 40 | 48 | 0.83 | 1803 | 1829 | 0.99 | |
8 | Banatul Caransebes | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 | 24 | 35 | 51 | 0.69 | 2086 | 2095 | 1.00 | |
9 | Stiinta Bacau | 22 | 4 | 3 | 4 | 11 | 22 | 34 | 53 | 0.64 | 1869 | 1891 | 0.99 | |
10 | Unirea Dej | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 29 | 57 | 0.51 | 1923 | 1935 | 0.99 | |
11 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 56 | 0.39 | 1912 | 1900 | 1.01 | |
12 | VCM LPS Piatra Neamt | 22 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 13 | 64 | 0.20 | 1759 | 1774 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | CSVM Zalau |
2 | SCMU Craiova |
3 | Arcada Galati |
4 | Steaua Bucuresti |
5 | LMV Tricolorul Ploiesti |
6 | CSM Agronomia Bucuresti |
7 | Stiinta Explorari |
8 | Banatul Caransebes |
9 | Stiinta Bacau |
10 | Unirea Dej |
11 | Universitatea Cluj Napoca |
12 | VCM LPS Piatra Neamt |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | SCMU Craiova | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 56 | 64 | 21 | 3.05 | 1704 | 1691 | 1.01 | |
2 | CSVM Zalau | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 54 | 59 | 20 | 2.95 | 1493 | 1499 | 1.00 | |
3 | Arcada Galati | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 47 | 51 | 27 | 1.89 | 1756 | 1750 | 1.00 | |
4 | Stiinta Explorari | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 45 | 52 | 30 | 1.73 | 1769 | 1751 | 1.01 | |
5 | Banatul Caransebes | 22 | 12 | 0 | 3 | 7 | 39 | 44 | 33 | 1.33 | 1729 | 1712 | 1.01 | |
6 | LMV Tricolorul Ploiesti | 22 | 9 | 1 | 4 | 8 | 33 | 42 | 43 | 0.98 | 1848 | 1818 | 1.02 | |
7 | Unirea Dej | 22 | 5 | 5 | 2 | 10 | 27 | 38 | 46 | 0.83 | 1636 | 1641 | 1.00 | |
8 | CSM Agronomia Bucuresti | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | 23 | 32 | 49 | 0.65 | 1802 | 1820 | 0.99 | |
9 | Universitatea Cluj Napoca | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 20 | 26 | 49 | 0.53 | 1437 | 1454 | 0.99 | |
10 | VCM LPS Piatra Neamt | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | 20 | 25 | 53 | 0.47 | 1815 | 1845 | 0.98 | |
11 | Dinamo Bucuresti | 22 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | 30 | 55 | 0.55 | 2110 | 2123 | 0.99 | |
12 | CVM Tomis Constanta | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 | 57 | 0.35 | 1452 | 1447 | 1.00 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | SCMU Craiova |
2 | CSVM Zalau |
3 | Arcada Galati |
4 | Stiinta Explorari |
5 | LMV Tricolorul Ploiesti |
6 | CSM Agronomia Bucuresti |
7 | Banatul Caransebes |
8 | Unirea Dej |
9 | Universitatea Cluj Napoca |
10 | VCM LPS Piatra Neamt |
11 | Dinamo Bucuresti |
12 | CVM Tomis Constanta |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | CVM Tomis Constanta | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 62 | 66 | 14 | 4.71 | 1850 | 1829 | 1.01 | |
2 | CSVM Zalau | 22 | 17 | 2 | 1 | 2 | 56 | 60 | 18 | 3.33 | 1721 | 1706 | 1.01 | |
3 | SCMU Craiova | 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | 39 | 51 | 38 | 1.34 | 1851 | 1837 | 1.01 | |
4 | Dinamo Bucuresti | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 39 | 48 | 38 | 1.26 | 1853 | 1843 | 1.01 | |
5 | Arcada Galati | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 45 | 47 | 0.96 | 1970 | 1984 | 0.99 | |
6 | Stiinta Explorari | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 32 | 43 | 48 | 0.90 | 1996 | 2017 | 0.99 | |
7 | CSM Agronomia Bucuresti | 22 | 6 | 4 | 4 | 8 | 30 | 44 | 46 | 0.96 | 1809 | 1795 | 1.01 | |
8 | Unirea Dej | 22 | 8 | 0 | 6 | 8 | 30 | 39 | 45 | 0.87 | 1840 | 1854 | 0.99 | |
9 | Phoenix Simleu Silvaniei | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | 22 | 33 | 53 | 0.62 | 1865 | 1859 | 1.00 | |
10 | Banatul Caransebes | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 21 | 32 | 53 | 0.60 | 2010 | 2016 | 1.00 | |
11 | VCM LPS Piatra Neamt | 22 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 28 | 54 | 0.52 | 1953 | 1963 | 0.99 | |
12 | Steaua Bucuresti | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 25 | 60 | 0.42 | 1853 | 1868 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | CVM Tomis Constanta |
2 | CSVM Zalau |
3 | SCMU Craiova |
4 | Dinamo Bucuresti |
5 | Arcada Galati |
6 | CSM Agronomia Bucuresti |
7 | Unirea Dej |
8 | Stiinta Explorari |
9 | Phoenix Simleu Silvaniei |
10 | Banatul Caransebes |
11 | VCM LPS Piatra Neamt |
12 | Steaua Bucuresti |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | CVM Tomis Constanta | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 51 | 53 | 13 | 4.08 | 1444 | 1444 | 1.00 | |
2 | SCMU Craiova | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 49 | 53 | 18 | 2.94 | 1597 | 1613 | 0.99 | |
3 | CSVM Zalau | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 47 | 49 | 17 | 2.88 | 1457 | 1441 | 1.01 | |
4 | Dinamo Bucuresti | 20 | 12 | 0 | 3 | 5 | 39 | 45 | 27 | 1.67 | 1691 | 1668 | 1.01 | |
5 | Unirea Dej | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 44 | 29 | 1.52 | 1478 | 1457 | 1.01 | |
6 | Stiinta Explorari | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 37 | 39 | 29 | 1.34 | 1390 | 1371 | 1.01 | |
7 | Arcada Galati | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 23 | 25 | 40 | 0.63 | 1374 | 1356 | 1.01 | |
8 | Phoenix Simleu Silvaniei | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 27 | 44 | 0.61 | 1546 | 1569 | 0.99 | |
9 | VCM LPS Piatra Neamt | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 25 | 48 | 0.52 | 1825 | 1846 | 0.99 | |
10 | Universitatea Cluj Napoca | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 12 | 57 | 0.21 | 1561 | 1579 | 0.99 | |
11 | CSM Agronomia Bucuresti | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 7 | 57 | 0.12 | 1476 | 1495 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | CVM Tomis Constanta |
2 | CSVM Zalau |
3 | Dinamo Bucuresti |
4 | SCMU Craiova |
5 | Unirea Dej |
6 | Stiinta Explorari |
7 | Arcada Galati |
8 | Phoenix Simleu Silvaniei |
9 | VCM LPS Piatra Neamt |
10 | CSM Agronomia Bucuresti |
11 | Universitatea Cluj Napoca |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | CVM Tomis Constanta | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 52 | 57 | 20 | 2.85 | 1859 | 1833 | 1.01 | |
2 | SCMU Craiova | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 | 48 | 31 | 1.55 | 1518 | 1511 | 1.00 | |
3 | Remat Zalau | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 38 | 44 | 29 | 1.52 | 1611 | 1618 | 1.00 | |
4 | Unirea Dej | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 38 | 44 | 29 | 1.52 | 1426 | 1410 | 1.01 | |
5 | Stiinta Explorari | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | 38 | 45 | 34 | 1.32 | 1849 | 1827 | 1.01 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 31 | 35 | 33 | 1.06 | 1711 | 1696 | 1.01 | |
7 | VCM LPS Piatra Neamt | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 28 | 40 | 42 | 0.95 | 1660 | 1686 | 0.98 | |
8 | CSM Agronomia Bucuresti | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 26 | 34 | 42 | 0.81 | 1817 | 1828 | 0.99 | |
9 | Phoenix Simleu Silvaniei | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 25 | 36 | 41 | 0.88 | 1456 | 1493 | 0.98 | |
10 | Steaua Bucuresti | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | 49 | 0.41 | 1555 | 1544 | 1.01 | |
11 | Universitatea Cluj Napoca | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 60 | 0.12 | 1569 | 1585 | 0.99 | |
Meciuri castigate cu 3:0 sau 3:1 | ||||||||||||||
Meciuri castigate cu 3:2 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 2:3 | ||||||||||||||
Meciuri pierdute 1:3 sau 0:3 |
Clasamentul Final |
|
---|---|
Loc | Echipa |
1 | CVM Tomis Constanta |
2 | SCMU Craiova |
3 | Remat Zalau |
4 | Stiinta Explorari |
5 | Unirea Dej |
6 | Dinamo Bucuresti |
7 | CSM Agronomia Bucuresti |
8 | VCM LPS Piatra Neamt |
9 | Phoenix Simleu Silvaniei |
10 | Steaua Bucuresti |
11 | Universitatea Cluj Napoca |
Clasamentul sezonului regulat |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | Jocuri | Pcte | Seturi | Puncte | |||||||||
1 | Remat Zalau | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 61 | 63 | 13 | 4.85 | 1764 | 1744 | 1.01 | |
2 | CVM Tomis Constanta | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 54 | 60 | 20 | 3.00 | 1698 | 1684 | 1.01 | |
3 | Dinamo Bucuresti | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 47 | 57 | 31 | 1.84 | 1802 | 1769 | 1.02 | |
4 | VCM LPS Piatra Neamt | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 46 | 37 | 1.24 | 1770 | 1758 | 1.01 | |
5 | Unirea Dej | 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 46 | 34 | 1.35 | 1969 | 1981 | 0.99 | |
