Faza I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 13/25 | 23/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 30 Septembrie 2017 | |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/18 | 19/25 | 28/26 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 29 Septembrie 2017 | |
CSS 2 CNE Baia Mare | Tricolorul Ploiesti | 14/25 | 17/25 | 13/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 30 Septembrie 2017 | |
CSU UV Timisoara | CSM Bucuresti | 19/25 | 19/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 30 Septembrie 2017 |
Faza a II-a | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSM Bucuresti | SCMU Craiova | 15/25 | 19/25 | 25/23 | 15/15 | 0/0 | 1-3 | 15 Noiembrie 2017 | |
22/25 | 22/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 13 Decembrie 2017 | |||
CSVM Zalau | Unirea Dej | 25/18 | 25/13 | 21/25 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 15 Noiembrie 2017 | |
21/25 | 25/21 | 25/15 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 13 Decembrie 2017 | |||
Tricolorul Ploiesti | Steaua Bucuresti | 25/22 | 25/21 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 15 Noiembrie 2017 | |
26/28 | 16/25 | 26/24 | 25/25 | 20/18 | 3-2 | 13 Decembrie 2017 | |||
Arcada Galati | Dinamo Bucuresti | 25/19 | 27/29 | 25/18 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 29 Noiembrie 2017 | |
25/22 | 25/20 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Decembrie 2017 |
Tur preliminar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Stiinta Bacau | Dinamo Bucuresti | 22/25 | 25/20 | 25/18 | 22/22 | 15/13 | 3-2 | 1 Octombrie 2016 |
Optimi de finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSM Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/22 | 28/30 | 15/25 | 23/23 | 0/0 | 1-3 | 25 Octombrie 2016 | |
Stiinta Bacau | Tricolorul Ploiesti | 21/25 | 17/25 | 26/24 | 21/21 | 0/0 | 1-3 | 8 Octombrie 2016 | |
Unirea Dej | Banatul Caransebes | 18/25 | 27/29 | 28/26 | 25/25 | 15/7 | 3-2 | 8 Octombrie 2016 | |
VCM LPS Piatra Neamt | Universitatea Cluj Napoca | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-1 | 8 Octombrie 2016 |
Semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
SCMU Craiova | Tricolorul Ploiesti | 25/15 | 25/22 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 16 Noiembrie 2016 | |
24/26 | 19/26 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 23 Noiembrie 2016 | |||
VCM LPS Piatra Neamt | Stiinta Explorari | 19/25 | 20/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 21 Noiembrie 2016 | |
19/25 | 16/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 22 Noiembrie 2016 | |||
Arcada Galati | Steaua Bucuresti | 25/21 | 25/22 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 16 Noiembrie 2016 | |
25/21 | 21/21 | 25/16 | 21/21 | 15/10 | 3-2 | 23 Noiembrie 2016 | |||
Unirea Dej | CSVM Zalau | 23/25 | 15/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 13 Noiembrie 2016 | |
18/25 | 20/25 | 25/19 | 21/21 | 0/0 | 1-3 | 23 Noiembrie 2016 |
Semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSVM Zalau | Stiinta Explorari | 25/23 | 25/20 | 26/28 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 24 Ianuarie 2017 | |
25/20 | 25/20 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 8 Februarie 2017 | |||
SCMU Craiova | Arcada Galati | 27/29 | 25/22 | 26/28 | 21/21 | 0/0 | 1-3 | 25 Ianuarie 2017 | |
23/25 | 23/25 | 25/20 | 20/20 | 0/0 | 1-3 | 8 Februarie 2017 |
Finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Arcada Galati | CSVM Zalau | 25/18 | 25/22 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 30 Aprilie 2017 |
Clasament Final
faza I (optimi de finala) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-3 | 13 Ianuarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 16 Ianuarie 2016 | |||
Unirea Dej | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Decembrie 2015 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 14 Decembrie 2015 | |||
Arcada Galati | Tricolorul Ploiesti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Ianuarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 16 Ianuarie 2016 | |||
Stiinta Explorari | Banatul Caransebes | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Ianuarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/22 | 12/15 | 2-3 | 16 Ianuarie 2016 |
meciul pentru locurile 5-6, finala mica si finala mare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-3 | 17 Februarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 24 Februarie 2016 | |||
Arcada Galati | SCMU Craiova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-1 | 17 Februarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-2 | 24 Februarie 2016 | |||
CSVM Zalau | Unirea Dej | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-2 | 17 Februarie 2016 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 24 Februarie 2016 |
semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Stiinta Explorari | Universitatea Cluj Napoca | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-1 | 9 Aprilie 2016 | |
Arcada Galati | CSVM Zalau | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-3 | 9 Aprilie 2016 |
finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSVM Zalau | Stiinta Explorari | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 10 Aprilie 2016 |
Optimi de finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 19/25 | 25/21 | 26/28 | 21/21 | 0/0 | 1-3 | 26 Septembrie 2014 | |
21/25 | 19/25 | 25/20 | 25/25 | 5/15 | 2-3 | 27 Septembrie 2014 | |||
VCM LPS Piatra Neamt | Arcada Galati | 25/18 | 25/18 | 17/25 | 18/18 | 15/17 | 2-3 | 27 Septembrie 2014 | |
14/25 | 13/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 4 Octombrie 2014 | |||
Steaua Bucuresti | CSM Bucuresti | 22/25 | 18/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 27 Septembrie 2014 | |
21/25 | 15/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 4 Octombrie 2014 | |||
Banatul Caransebes | Phoenix Simleu Silvaniei | 25/19 | 25/20 | 22/25 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 27 Septembrie 2014 | |
21/25 | 25/25 | 26/28 | 25/25 | 6/15 | 2-3 | 4 Octombrie 2014 |
meciul pentru locurile 5-6, finala mica si finala mare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSVM Zalau | Banatul Caransebes | 28/26 | 25/15 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Ianuarie 2015 | |
25/19 | 23/25 | 21/25 | 25/25 | 15/12 | 3-2 | 18 Februarie 2015 | |||
SCMU Craiova | CSM Bucuresti | 25/17 | 25/21 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 28 Ianuarie 2015 | |
25/23 | 21/25 | 25/23 | 16/16 | 15/10 | 3-2 | 18 Februarie 2015 | |||
CVM Tomis Constanta | Arcada Galati | 21/25 | 25/20 | 25/17 | 21/21 | 15/12 | 3-2 | 14 Ianuarie 2015 | |
25/15 | 25/23 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 18 Martie 2015 | |||
Dinamo Bucuresti | Unirea Dej | 23/25 | 25/17 | 28/26 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 26 Ianuarie 2015 | |
25/23 | 17/25 | 20/25 | 25/25 | 9/15 | 2-3 | 16 Februarie 2015 |
Semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Dinamo Bucuresti | CSVM Zalau | 27/29 | 25/20 | 23/25 | 25/25 | 6/15 | 2-3 | 8 Aprilie 2015 | |
CVM Tomis Constanta | SCMU Craiova | 25/20 | 25/16 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 8 Aprilie 2015 |
Finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CSVM Zalau | CVM Tomis Constanta | 25/21 | 25/19 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 9 Aprilie 2015 |
La startul competitiei s-au aflat cele 11 echipe din divizia A1. Reprezentantele Romaniei in Cupele Europene nu au jucat in prima faza (optimi de finala).
Optimi de finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 20/25 | 28/26 | 25/20 | 21/21 | 15/13 | 3-2 | 26 Septembrie 2012 | |
18/25 | 23/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 29 Septembrie 2012 | |||
CSM Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 20/25 | 16/25 | 25/17 | 25/25 | 15/6 | 3-2 | 26 Septembrie 2012 | |
22/25 | 26/25 | 18/25 | 25/25 | 15/12 | 3-2 | 29 Septembrie 2012 | |||
VCM LPS Piatra Neamt | Phoenix Simleu Silvaniei | 25/9 | 22/25 | 25/20 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 26 Septembrie 2012 | |
26/24 | 24/24 | 23/25 | 28/28 | 9/15 | 1-3 | 29 Septembrie 2012 |
meciul pentru locurile 5-6, finala mica si finala mare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Dinamo Bucuresti | Phoenix Simleu Silvaniei | 25/20 | 19/25 | 25/16 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 7 Noiembrie 2012 | |
31/29 | 25/29 | 23/25 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 28 Noiembrie 2012 | |||
Unirea Dej | SCMU Craiova | 25/15 | 25/18 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 11 Noiembrie 2012 | |
24/26 | 26/26 | 25/21 | 17/17 | 0/0 | 1-3 | 18 Noiembrie 2012 | |||
Remat Zalau | CSM Bucuresti | 25/19 | 25/18 | 18/25 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 4 Noiembrie 2012 | |
25/21 | 24/21 | 25/20 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 3 Februarie 2013 | |||
CVM Tomis Constanta | Stiinta Explorari | 25/20 | 25/16 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 5 Noiembrie 2012 | |
25/23 | 26/23 | 14/25 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 28 Noiembrie 2012 |
Semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Dinamo Bucuresti | Remat Zalau | 19/25 | 18/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 26 Aprilie 2013 | |
Unirea Dej | CVM Tomis Constanta | 23/25 | 16/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 26 Aprilie 2013 |
Finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CVM Tomis Constanta | Remat Zalau | 25/16 | 25/22 | 28/26 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 27 Aprilie 2013 |
La editia 2011-2012 a Cupei Romaniei au luat startul cele 12 echipe din divizia A1. Optimile si sferturile de finala ale competitiei s-au desfasurat la Zalau.
Faza finala se va juca in perioada 06 07 mai 2012. Echipa gazda va fi desemnata in urma organizarii unei licitatii.
Optimi de finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
SCMU Craiova | VCM LPS Piatra Neamt | 25/17 | 25/20 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 12 Octombrie 2011 | |
25/18 | 25/18 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Octombrie 2011 | |||
Universitatea Cluj Napoca | CSU Galati | 26/24 | 17/25 | 25/27 | 25/25 | 15/11 | 3-2 | 12 Octombrie 2011 | |
25/27 | 25/27 | 25/20 | 27/27 | 15/12 | 3-2 | 13 Octombrie 2011 | |||
Unirea Dej | CSM Bucuresti | 28/26 | 24/26 | 24/26 | 25/25 | 13/15 | 2-3 | 12 Octombrie 2011 | |
22/25 | 22/25 | 25/23 | 25/25 | 10/15 | 2-3 | 13 Octombrie 2011 | |||
Steaua Bucuresti | Universitatea Timisoara | 25/12 | 25/16 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 12 Octombrie 2011 | |
25/18 | 25/18 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 13 Octombrie 2011 |
meciul pentru locurile 5-6, finala mica si finala mare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CVM Tomis Constanta | Steaua Bucuresti | 25/2025 | 15/25 | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 14 Octombrie 2011 | |
Remat Zalau | CSM Bucuresti | 25/15 | 25/15 | 25/27 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 14 Octombrie 2011 | |
Dinamo Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 22/25 | 23/25 | 25/23 | 28/28 | 15/13 | 3-2 | 14 Octombrie 2011 | |
SCMU Craiova | Stiinta Explorari | 25/13 | 25/23 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 14 Octombrie 2011 |
Semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
CVM Tomis Constanta | Remat Zalau | 23/25 | 18/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 27 Aprilie 2012 | |
Dinamo Bucuresti | SCMU Craiova | 22/25 | 26/24 | 16/25 | 25/25 | 15/13 | 3-2 | 27 Aprilie 2012 |
Finala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Data | |
Remat Zalau | Dinamo Bucuresti | 19/25 | 25/22 | 25/20 | 25/25 | 0/0 | 3-1 | 28 Aprilie 2012 |
Cupa Romaniei 2010
Faza I
Faza II
Semifinale
Finala
Cupa Romāniei - editia 2009/2010
Datorita unui curs de arbitraj international organizat de FRV, unde participa cca 200 de arbitri, toate jocurile editiei 2009/2010 a Cupei Romāniei se vor desfasura īntr-o singura saptamāna (14-22 octombrie), la Botosani. Echipa noastra intra īn competitie īn faza a doua, urmānd sa joace cu cāstigatoarea dintre Buzau si Brasov.
Faza I
Faza II
Semifinale
Finala
Cupa Romāniei - editia 2008/2009
Celelalte rezultate:
Din pacate, Stiinta Explorari a ratat calificarea īn etapa a doua.